|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1529145 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾东首无税 | 3/6 | 58+5m2 | 35万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529144 | 商住楼 | [城北] 恒利东二区 | 6/6 | 149+25m2 | 75万 | 豪华 | 11-21 | 查看 |
| 1529143 | 商住楼 | [开发区] 天香华庭 | 4/12 | 130m2 | 95万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529142 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/6 | 129+13m2 | 53万 | 精装 | 11-21 | 查看 |
| 1529141 | 商住楼 | [城北] 恒利东三区 | 6/7 | 87m2 | 31.8万 | 精装 | 11-21 | 查看 |
| 1529140 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 2/6 | 115+19m2 | 52.8万 | 精装 | 11-21 | 查看 |
| 1529139 | 商住楼 | [城北] 恒利东二区 | 6/6 | 158+8m2 | 78万 | 精装 | 11-21 | 查看 |
| 1529138 | 高层住宅 | [市中心] 丁界市 | 2/4 | 65m2 | 25.5万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529137 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 1/7 | 133m2 | 65万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1529136 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 4/5 | 130+9m2 | 79万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1529135 | 商住楼 | [城北] 恒利东一区 | 4/6 | 143+6m2 | 71万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1529134 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/6 | 134+6m2 | 60万 | 豪华 | 11-21 | 查看 |
| 1529133 | 商住楼 | [城北] 恒利东一区 | 4/6 | 143+6m2 | 71.5万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1529132 | 商住楼 | [城北] 恒利东四区 | 6/6 | 115+23m2 | 47万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1529131 | 商住楼 | [市中心] 文化北区 | 5/6 | 80+18m2 | 43万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529130 | 商住楼 | [开发区] 中富花园 | 6/11 | 246+33m2 | 130万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529129 | 商住楼 | [开发区] 城市花园 | 1/3 | 221m2 | 222万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529128 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 6/11 | 132m2 | 75万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529127 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 4/6 | 120+14m2 | 50万 | 一般 | 11-21 | 查看 |
| 1529126 | 商住楼 | [市中心] 虞富大厦 | 4/7 | 106+4m2 | 53万 | 精装 | 11-21 | 查看 |
| 页次:1/27349 每页20 总共546963条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

