|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1900876 | 商住楼 | [城北] 恒利西一区 | 2/7 | 88+3m2 | 45万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 1900871 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 1/6 | 13m2 | 10万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900870 | 商住楼 | [市中心] 汇龙山庄 | 2/6 | 141+10m2 | 82万 | 豪华 | 1-9 | 查看 |
| 1900869 | 商住楼 | [市中心] 锦瑞大厦 | 5/21 | 150m2 | 78万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900868 | 商住楼 | [开发区] 丰泽苑 | 3/6 | 153+24m2 | 68万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900867 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 1/5 | 70+15m2 | 28万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900866 | 商住楼 | [市中心] 恒利西二区 | 4/6 | 72+11m2 | 38万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900865 | 商住楼 | [市中心] 星宇新村 | 6/6 | 70+15m2 | 25万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900864 | 商住楼 | [市中心] 凤山支路 | 4/6 | 44+10m2 | 19万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900863 | 商住楼 | [市中心] 高丰家园 | 3/15 | 60m2 | 22万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 1900862 | 商住楼 | [市中心] 解放街 | 4/7 | 97m2 | 39万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900861 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 2/6 | 68+10m2 | 33万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900860 | 商住楼 | [市中心] 文化北区 | 3/6 | 135+5m2 | 55万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900858 | 商住楼 | [开发区] 丰泽苑 | 3/6 | 153+24m2 | 69万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900851 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 2/6 | 79m2 | 31万 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 1900847 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 3/6 | 70+10m2 | 31万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900845 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 1/6 | 120+15m2 | 42万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900844 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 2/6 | 65+3m2 | 28万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 1900843 | 商住楼 | [市中心] 浙齿大楼 | 4/7 | 113+9m2 | 42.8万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900839 | 商住楼 | [市中心] 丁界寺 | 3/6 | 66m2 | 21万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 页次:1/31250 每页20 总共624987条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

