|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1900797 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/6 | 320m2 | 224万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900796 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/7 | 378m2 | 130万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900795 | 营业房 | [市中心] 新建路 | 1/2 | 200m2 | 260万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900794 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/7 | 260m2 | 160万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900793 | 营业房 | [城北] 南湖永丰桥 | 1/7 | 160m2 | 70万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900792 | 营业房 | [市中心] 人民路 | 1/6 | 106m2 | 250万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900791 | 营业房 | [开发区] 锦华路 | 1/5 | 210m2 | 85万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900790 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 1/5 | 42m2 | 68万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900789 | 营业房 | [开发区] 花园东路 | 1/6 | 94m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900788 | 营业房 | [市中心] 凤鸣市场 | 1/5 | 21m2 | 10万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900787 | 营业房 | [崧厦] 中国伞城 | 1/2 | 100m2 | 37万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900786 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/7 | 220m2 | 100万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900785 | 营业房 | [市中心] 人民大桥北侧 | 1/6 | 140m2 | 84万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900784 | 营业房 | [市中心] 恒利小区 | 1/5 | 316m2 | 170万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900783 | 营业房 | [市中心] 恒利 | 1/7 | 97m2 | 58万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900782 | 营业房 | [市中心] 横街路 | 1/6 | 450m2 | 220万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900781 | 营业房 | [市中心] 腾飞路 | 1/7 | 220m2 | 100万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900780 | 营业房 | [城南] 多元世纪城 | 1/6 | 124m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900779 | 营业房 | [崧厦] 中国伞城 | 1/2 | 101m2 | 51万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900778 | 营业房 | [市中心] 卧龙山庄 | 1/7 | 120m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 页次:3/31275 每页20 总共625491条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

