|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1900777 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/5 | 61m2 | 95万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900776 | 营业房 | [开发区] 舜杰路 | 1/5 | 720m2 | 1200万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900775 | 营业房 | [市中心] 凤鸣山庄 | 1/5 | 17m2 | 10万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900774 | 营业房 | [开发区] 越秀路 | 1/5 | 28m2 | 28万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900773 | 商住楼 | [市中心] 劳动路 | 1/6 | 414m2 | 260万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900772 | 营业房 | [开发区] 江扬路 | 1/3 | 1000m2 | 110万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900771 | 营业房 | [丰惠] 丰惠镇丰城路普发花园 | 1/7 | 206m2 | 76万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900770 | 商住楼 | [市中心] 横街路 | 1/2 | 250m2 | 420万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900769 | 营业房 | [市中心] 人民路 | 1/7 | 41m2 | 58万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900768 | 营业房 | [市中心] 人民西路 | 1/7 | 63m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900767 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/7 | 65m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900766 | 营业房 | [开发区] 人民西路 | 1/6 | 120m2 | 60万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900765 | 营业房 | [开发区] 舜杰市场 | 1/7 | 37m2 | 20万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900764 | 营业房 | [市中心] 凤山路 | 1/7 | 209m2 | 95万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900763 | 营业房 | [市中心] 西横河 | 1/6 | 48m2 | 30万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900762 | 营业房 | [开发区] 江滨小区 | 1/7 | 222m2 | 130万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900761 | 营业房 | [开发区] 渡江花园 | 1/7 | 237m2 | 140万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900760 | 营业房 | [城南] 多元世纪城 | 1/7 | 98m2 | 41万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900759 | 营业房 | [市中心] 恒利菜场 | 1/2 | 80m2 | 35万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1900758 | 营业房 | [开发区] 腾飞路 | 1/7 | 182m2 | 127万 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 页次:4/31275 每页20 总共625491条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

