|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1901223 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 4/6 | 90+15m2 | 39万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901222 | 高层住宅 | [开发区] 舜景秀水苑 | 3/11 | 140+7m2 | 48万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901221 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 2/5 | 131+25m2 | 68万 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 1901220 | 商住楼 | [开发区] 流星花园 | 5/5 | 141+70m2 | 95万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901219 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 3/6 | 70+10m2 | 30.5万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901218 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 2/6 | 141+17m2 | 57万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901217 | 高层住宅 | [开发区] 嘉和苑 | 7/18 | 137+5m2 | 55万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901216 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 2/6 | 69+8m2 | 39.8万 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 1901215 | 高层住宅 | [开发区] 舜景秀水苑 | 9/11 | 108+5m2 | 51万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901214 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 4/5 | 83+8m2 | 53万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901213 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 3/6 | 42+7m2 | 21万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901212 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 4/6 | 70+9m2 | 38万 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 1901211 | 商住楼 | [开发区] 舜江新村 | 3/6 | 130+15m2 | 62万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901210 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 3/6 | 77+12m2 | 42万 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 1901209 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 4/6 | 70+8m2 | 27.5万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901207 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村 | 5/6 | 174+10m2 | 75万 | 豪华 | 1-10 | 查看 |
| 1901206 | 商住楼 | [市中心] 陈家门 | 4/4 | 64+4m2 | 29万 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 1901205 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 2/6 | 120+15m2 | 53万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 1901204 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 94+4m2 | 46万 | 精装 | 1-10 | 查看 |
| 1901203 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 6/6 | 120+25m2 | 39.5万 | 无 | 1-10 | 查看 |
| 页次:5/31294 每页20 总共625873条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

