上虞房产
上虞生活网 旗下网站 上虞房产网 首 页 房产信息 建材商城 家居卖场 装饰公司 房产资讯
  房产买卖 房屋租赁 精品楼盘 中介直通车 估价咨询 对话房产 高级搜索
 
购房助手
公积金贷款计算器
按揭贷款计算器
组合贷款计算器
购房税费计算器
提前还贷计算器
■ 当前位置: 首页 > 购房助手 > 房贷利率
 
公积金
 年限 1-5年 5-30年
 2005.1.1前 3.60% 4.05%
 2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
 2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
 2006.5.8后 4.14% 4.59%
 2007.3.18后 4.32% 4.77%
 2007.5.19后 4.41% 4.86%
 2007.7.21后 4.50% 4.95%
 2007.8.22后 4.59% 5.04%
 2007.9.15后 5.04% 5.22%
 2007.9.16后 4.59% 5.13%
 2008.10.09后 4.32% 4.86%
 2008.10.27后 4.05% 4.59%
商业性
 年限 1-5年 5-30年
 2005.1.1日前 4.77% 5.04%
 2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
 2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
 2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
 2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
 2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
 2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
 2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
 2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
 2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
 2007.5.19后 6.93% 7.20%
 2007.7.21后 7.20% 7.38%
 2007.8.22后 7.38% 7.56%
 2007.9.15后 7.56% 7.83%
 2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
 2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
 2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
 2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
 2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
 2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
 2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
 2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
 2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
 2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
 2008.10.27后上限 8.02% 8.23%
 2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
 2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
 2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
 2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
Copyright © 2005-2008 WWW.SYHOUSE.NET,WWW.ESHANGYU.NET All Rights Reserved.
版权所有:上虞房产网 未经许可严禁转载 本站中文域名:上虞房产.中国 QQ群:17732929
电话:0575-82612391  82206391 传真:0575-82620433 网通虚拟号:3423 电信虚拟号:6391
浙ICP备05018177号